Разные вариации базового грейдера ДЗ98В.00100-110 отличаются наличием полноповоротного или неполноповоротного грейдерного отвала, компоновкой рабочего оборудования, типом трансмиссии, механической или гидромеханической, видом силового агрегата. Поздние модели оснащались более совершенными узлами для повышения технических возможностей машины и удобства оператора. Обо всех необходимых вам параметрах можно проконсультироваться у наших менеджеров. Они помогут с выбором требуемого варианта в зависимости от условий применения и предстоящих задач.
Технические характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип машины | Автогрейдер |
Состояние | Новое |
Характеристики рабочей части автогрейдера | |
Длина грейдерного отвала | 4200 (мм) |
Высота грейдерного отвала | 700.0 (мм) |
Боковой вынос грейдерного отвала в обе стороны относительно тяговой рамы | 1050 мм |
Поворот грейдерного отвала | 360.0 (град.) |
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности | 500.0 (мм) |
Тип отвала бульдозера | C неповоротным отвалом |
Длина бульдозерного отвала | 3200.0 (мм) |
Высота бульдозерного отвала | 970.0 (мм) |
Опускание бульдозерного отвала ниже опорной поверхности | 110.0 (мм) |
Основной угол резания грейдерного отвала | 30-70 |
Объем призмы волочения бульдозерного отвала | не менее 2,57 м3 |
Основной угол резания бульдозерного отвала | 55 |
Опускание грейдерного отвала ниже опорной поверхности | не менее 110 мм |
Глубина кювета грейдерного отвала | 0,5 м |
Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° грейдерного отвала | 0-90 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ЯМЗ |
Мощность двигателя | 235 л. с. |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 8 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 1х3х3 |
Колея передних колес | 2622.0 (мм) |
Колея задних колес | 2502.0 (мм) |
Дорожный просвет | 350.0 (мм) |
Ведущие мосты | Все |
Управляемый мост | Передний |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 11000 мм |
Ширина | 3220 мм |
Высота (1) | 4000 мм |
Вес | 20500 кг |
Продольная база (мм) | 6000 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |