A. Габаритная длинна | 7690 мм. |
B. Габаритная ширина | 2490 мм. |
C. Габаритная высота (До верха кабины) | 3200 мм. |
D. Габаритная высота | 3610 мм. |
E. Ширина колеи | 1944 мм. |
F. Колёсная база | 2800 мм. |
G. Дорожный просвет | 360 мм. |
H. Радиус поворота задней части платформы | 2310 мм. |
I. Зазор противовеса | 1230 мм. |
J. Ширина отвала | 2490 мм. |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 13500 кг. |
Двигатель | Isuzu / 4HK1 |
Мощность двигателя | 120 кВт (163 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 4600 мм. |
Длина рукояти | 2100 мм. |
Объём ковша | 0,6 м3 |
Скорость передвижения | 37 / 10 км/ч |
Скорость поворота платформы | 12,3 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Количество передач | Вперёд: 2 , Назад: 2 |
Усилие отрыва ковша | 102,3 кН. |
Усилие резания рукояти | 75,2 кН. |
Максимально тяговое усилие | 80 кН. |
Угол качание | 6,5° |
Гидравлический основной насос | Kawasaki / K5V80DTP1X6R |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX13RB |
Ходовой редуктор | Rexroth / A6VM107 |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M2X63CHB |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Модель резины | 10.00-20 16PR |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 8600 мм. |
Максимальная высота выгрузки | 6200 мм. |
Максимальная глубина копания | 4800 мм. |
Максимальный радиус копания | 7960 мм. |
Максимальный радиус копания (на уровне) | 7750 мм. |
Минимальный радиус поворота | 2400 мм. |