A. Габаритная длинна | 10667 мм |
B. Габаритная ширина | 3190 мм |
C. Габаритная высота | 3470 мм |
D. Ширина по кабине машины | 3175 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 3280 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
G. Колея гусеничного хода | 2590 мм |
H. Дорожный просвет | 550 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 3315 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 3916 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 4840 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 31500 кг |
Двигатель | Isuzu / GH-6HK1 |
Мощность двигателя | 212 кВт (288 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 6150 мм |
Длина рукояти | 3200 мм |
Объём ковша | 1,65 м3 |
Скорость передвижения | 5,4 / 3,2 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35o) |
Удельное давление на грунт | 60.3 кПа |
Усилие отрыва ковша | 204 кН |
Усилие резания рукояти | 153 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K5V160DTH1 |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Ходовой редуктор | Doosan / TM60VD-A-256 |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / GS20D25E.0 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 10497 мм |
Максимальная высота выгрузки | 7359 мм |
Максимальная глубина копания | 6815 мм |
Максимальный радиус копания | 10870 мм |
Минимальный радиус поворота | 4000 мм |