A. Габаритная длинна, мм | 4915 |
B. Габаритная ширина, мм | 1720 |
C. Габаритная высота (до верха кабины), мм | 2515 |
F. Ширина по кабине машины, мм | 1500 |
D. Высота отвала, мм | 350 |
E. Ширина башмака по стандарту, мм | 300 |
H. Радиус поворота задней части платформы, мм | 860 |
I. Опорная длина гусеницы, мм | 1670 |
J. Длина гусеничного хода, мм | 2155 |
G. Минимальный дорожный просвет | 295 |
Технические характеристики
Рабочий вес | 3860кг |
Двигатель | Yanmar 3TNV80 |
Мощность | 26.65л.с |
Объем ковша | 0.12м³ |
Усилие копания ковша | 30.4кН |
Усилие копания рукояти | 18.2кН |
Гидронасос | Casappa MVP 48.40D |
Распределитель | Walvoil 111C90016 |
Ходовой редуктор | Nachi PHV-390-53B |
Поворотный редуктор | Nachi PCR-3B-12A |
Ширина башмаков | 300мм |
Стандартные комплектующие | Двухпоточная гидролиния Отвал Стальные гусеницы Смещение стрелы |
Дорожный просвет, мм | 295 |
Колея гусеничного хода | 1420 |
Усилие копания ковша | 30,4 |
Усилие копания рукояти | 18,2 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9 |
Преодолеваемый подъем | 58% (30o) |
Удельное давление на грунт, кПа | 4145 |
Усилие отрыва ковша, кН | 30,4 |
Усилие резания рукояти, кН | 18,2 |
Эксплуатационная масса, т. | 3,8 |
Стандартный объем ковша, м3 | 0,12 |
Рабочие зоны | |
Максимальная глубина копания, мм | 3105 |
Максимальный радиус копания, мм | 5465 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2475 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 375 |
Макс. заглубление отвала, мм | 370 |
LH/RH Боковое смещение, мм | 800 |
Скорость передвижения, км/ч | 4.4 / 2.4 |