А. Габаритная длинна | 6120 мм |
B. Габаритная ширина | 2220 мм |
C. Габаритная высота (в транспортном) | 2720 мм |
D. Ширина по кабина машины | 2040 мм |
E. Высота отвала | 405 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 450 мм |
G. Колея гусеничного хода | 1750 мм |
H. Дорожный просвет | 380 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 2195 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 2820 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 7280 кг |
Двигатель | Isuzu / 4LE2 |
Мощность двигателя | 43 кВт (58,5 л/с ) при 2200 об/мин |
Длина стрелы | 3720 мм |
Длина рукояти | 1620 мм |
Объём ковша | 0,28 м3 |
Скорость передвижения | 4,4 / 2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 11,5 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35o) |
Удельное давление на грунт | 33 кПа |
Усилие отрыва ковша | 56 кН |
Усилие резания рукояти | 38 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K3VL80 |
Гидравлический основной распределитель | Husco / SCX180-H11 |
Ходовой редуктор | Nabo / GM10VA |
Поворотный редуктор и мотор | Nachi / PCR-5B-30A |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Тип башмаков гусениц | Резиновая лента, металлические башмаки |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 7060 мм |
Максимальная высота выгрузки | 5155 мм |
Максимальная глубина копания | 4020 мм |
Максимальный радиус копания | 3290 мм |
Максимальный радиус копания (на уровне) | 6240 мм |
Максимальный радиус поворота | 1720 мм |
Максимальная высота подъёма отвала | 350 мм |
Максимальное заглубления отвала | 360 мм |