Технические характеристики
Пескоразбрасывающее оборудование
Вместимость бункера, м3 | 4-12 |
Толщина стенки бункера, мм | 4 |
Антикоррозийное покрытие | двухслойное |
Материал шахты и диска разбрасывателя | нержавеющая сталь (опция) |
Привод оборудования | гидравлика |
Управление оборудованием | из кабины водителя-оператора |
Плотность посыпки, г/м2 | 5-500 |
Ширина посыпки, м | 2-10 |
Тип транспортера | двухрядный, скребковый |
Приводной вал | усиленный (сталь 40ХН) |
Поливомоечное оборудование
Цистерна | стальная с антикоррозийным покрытием / пластиковые баки |
Толщина стенки цистерны, мм | 4 |
Вместимость цистерны, м3 | 3 — 14 |
Ширина полосы при мойке, м | до 8,5 |
Ширина полосы при поливке, м | до 16 |
Привод водяного насоса | гидравлика |
Производительность насоса, л/мин | 1000 |
Рабочее давление воды, бар | 4 — 8 |
Рабочий орган | передняя труба с двумя регулируемыми насадками |
Функция самостоятельного заполнения емкости | имеется, при помощи насоса |
Рукав для забора воды из водоема | имеется, с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | имеется |
Обслуживание оборудования | смотровая площадка с поручнями безопасности |
Средняя щетка
Привод вращения | гидромотор |
Подъем / опускание | гидроцилиндр |
Частота вращения, об/мин | 450 |
Диаметр щетки, мм | 400 |
Диаметр вала, мм | 120 |
Рабочая ширина, мм | 2300 |
Угол поворота, град. | 60 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 750 — 1100 |
Длина отвала, мм | 2700 — 3400 |
Толщина листа пера отвала, мм | от 4 |
Толщина лемеха, мм | от 40 |
Ширина обработки, мм | 2600 — 3400 |
Подъем / опускание, поворот | гидравлика |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Скоростной отвал
Высота отвала, мм | 1250 / 1500 |
Толщина ножа отвала, мм | от 12 |
Ширина обработки, мм | 2700 |
Рабочий угол ножа, град. | 40 |
Масса, кг | 675 / 695 |
Подъем / опускание | гидравлика |
Рабочая скорость, км/ч | до 50 |
Грейдерный отвал
Ширина обработки, мм | 2600 |
С выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Угол поворота, град. | 65 |
Высота крыла, мм | 430 |
Масса, кг | 410 |
Рабочая скорость, км/ч | до 40 |