Технические характеристики
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 4-12 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Черная сталь — стандарт Нержавеющая сталь — опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк (стробоскопы – опция) На без капотных машинах: светодиодная панель на кабине, фары на капоте. На капотных машинах: светодиодная панель и фары на кабине. |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором (бункер до 7м3 включительно) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт Роликовая ПР-50.8 – опция |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40/ Полиуретан 30 |
Поворот | Гидравлический |
Угол поворота отн. продольной оси, град | 35 |