Технические характеристики
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 4-12 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь — стандарт
Нержавеющая сталь — опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами.
На кабине: светодиодная панель + фары / проблесковый маяк + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором (бункер до 7м3)
Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Отсутствует / Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом
(V-900/1800 литров) |
Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт
Роликовая ПР-50.8 – опция Цепь тяговая разборная Р2-80-290 — опция |
Функция саморазгрузки | Выдвижные опоры хранения |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Скоростной отвал
Максимальная высота крыла, мм | 1100 |
Длина ножа отвала, мм | 3250 |
Ширина обработки, мм | 2400 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3/4 |
Материал ножа отвала | Сталь 12 мм/полиуретан 30 мм/резина 40 |
Рабочий угол ножа, град | 40 |
Подъем-опускание | Гидропривод |
Опорное устройство | 2 лыжи на винтовых парах/слева колесо справа тарельчатая опора или лыжа/2 тарельчатых опоры на винтовых парах |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Грейдерный отвал
Привод | Гидравлический |
Ширина обработки, мм | 2500 |
Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 65 |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | Имеется |
Высота крыла, мм | 430 |
Масса, кг | 410 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 40 |