Технические характеристики
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 9 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь – стандарт
Нержавеющая сталь – опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами.
На кабине: светодиодная панель + фары / проблесковый маяк + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором
(бункер до 7м3) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Отсутствует / Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом
(V-900/1800 литров) |
Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 – стандарт
Роликовая ПР-50.8 – опция Цепь тяговая разборная Р2-80-290 – опция |
Функция саморазгрузки | Выдвижные опоры хранения |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Задняя щетка
Базирование | Задняя монтажная плита КАМАЗ, МАЗ и др |
Наличие опорных колёс | Отсутствует/имеются |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок и механическое зацепление |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 45…60 |
Скоростной отвал
Максимальная высота крыла, мм | 1100 |
Длина ножа отвала, мм | 3250 |
Ширина обработки, мм | 2400 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3/4 |
Материал ножа отвала | Сталь 12 мм/полиуретан 30 мм/резина 40 |
Рабочий угол ножа, град | 40 |
Подъем-опускание | Гидропривод |
Опорное устройство | 2 лыжи на винтовых парах/слева колесо справа тарельчатая опора или лыжа/2 тарельчатых опоры на винтовых парах |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Боковой отвал
Максимальная высота крыла, мм | 950/1020 |
Длина плоскости ножа, мм | 2725/3225 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 1 800 / 2 150 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Рабочий угол ножа, град | 50 |
Подъём-опускание | Гидропривод |
Выдвижение | Гидропривод |
Изменение угла резания | Механический |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Грейдерный отвал
Привод | Гидравлический |
Ширина обработки, мм | 2500 |
Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 65 |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | Имеется |
Высота крыла, мм | 430 |
Масса, кг | 410 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 40 |