Характеристика
Базовый автомобиль КамАЗ | 6520, 65201, 65115 (и мод.) |
Базовый автомобиль МАЗ | 6501, 6516, 5516 (и мод.) |
Базовый автомобиль SHACMAN | F2000, F3000 (и мод.) |
Отвал, тип | Передний конический |
Подъем / опускание отвала | Гидравлическое |
Поворот отвала | Механический |
* Гидравлический поворот отвала (дополнительная комплектация) | |
Угол поворота отвала в плане, не более | ±30о |
Дорожный просвет в транспортном положении отвала, мм, не менее | 300 |
Ширина отвала, мм | 3480 |
Высота отвала, мин, мм | 780 |
Высота отвала, мах, мм | 1490 |
Ширина очищаемой полосы | |
при прямом отвале, мм | 3480 |
при отвале, повернутом на 30о, мм | 2850 |
Масса, кг | 540 |
Скорость передвижения не более | |
рабочая, км/ч | 60 |
транспортная (максимальная), км/ч | 88 |